일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 695만 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 695만 | 2 | 3 695만 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 695만 | 9 | 10 695만 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 06월 26일 (토) ~ 2027년 07월 04일 (일) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 06월 26일 (토)
→
(밀라노) 2027년 06월 26일 (토)
EY827총 15시간 15분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(밀라노) 2027년 07월 03일 (토)
→
(인천) 2027년 07월 04일 (일)
EY080총 16시간 5분 소요경유 1회 |























